販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:98.12m2(29.68坪) |
143.22m2 (43.32坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:92.32m2(27.92坪) |
142.80m2 (43.19坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン沖縄市知花1丁目250番 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,990万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 知花 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 142.80㎡ ~143.22㎡ | ||
| 建物面積 | 92.32㎡ ~98.12㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 美里小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 美里中学校 徒歩2分 ~2分 (約150m ~150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【学校区】美里小学校・美里中学校【周辺環境】ユニオン松本店まで徒歩約8分、ファミリーマート沖縄美越通り店まで徒歩約7分、知花都市緑地公園まで徒歩約7分、ちゅうざん病院まで徒歩約15分 | ||
| 分譲地番号 | 247188 | ||
値下げ物件















