※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
24時間換気システム
床下収納
主な特徴
南側道路面す
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 3,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市桃原2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | バス『泡瀬』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 99.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第HPA-25-12096-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 145.73㎡(44.08坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美東小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 沖縄東中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 商業施設多数あり!駐車並列2台OK?住宅ローン+銀行に詳しいスタッフ在中♪♪お客様に合った物件と銀行をご案内いたします!!お気軽にご相談ください(^▽^)/ | ||
| 物件番号 | 4673325 | 取引態様 | 媒介 |














