※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
9,800万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
省エネ給湯器
出窓
吹抜
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
庭
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 9,800万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市比屋根6丁目 | ||
| アクセス | バス『比屋根』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 227.93㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2003年(平成15年)08月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 376.87㎡(114.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 比屋根小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 美東中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【小学校区】比屋根小学校・美東中学校【周辺環境】マクドナルド泡瀬店まで車で約5分、イオンモール沖縄ライカム店まで車で約9分、なごみ公園まで徒歩約4分、マックスプラス泡瀬店まで車で約4分 | ||
| 物件番号 | 4458434 | 取引態様 | 媒介 |










