販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| D | ![]() |
| G | ![]() |
| H | ![]() |
| I | ![]() |
| J | ![]() |
| E号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| H | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| I | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| J | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号地 |
![]() 1,400万円 |
- |
252.55m2 (76.39坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 うるま市与那城屋慶名 全10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 1,078万円~1,174万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 屋慶名 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 215.77㎡ ~350.48㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 与那城小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 与勝中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | うるま市与那城屋慶名 売土地10区画☆建築条件無し!!お好きな建築会社で建築可能♪ | ||
| 分譲地番号 | 166122 | ||











