販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 1,498万円 |
- |
156.62m2 (47.37坪) |
50%/100% |
|
| 1号地 |
商談中 |
- |
153.53m2 (46.44坪) |
50%/100% |
物件の特徴
海に近い
分譲地情報
| 分譲地名 | 沖縄市桃原2丁目 土地全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,898万円~1,898万円 | ||
| 最多価格帯 | 1800.00万円 ~1900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
バス 泡瀬 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 156.62㎡ ~156.62㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 美東小学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 中学校区 | 沖縄東中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 美東小学校徒歩約3分!沖縄東中学校約11分!建築条件なし! | ||
| 分譲地番号 | 192949 | ||











