販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:90.25m2(27.3坪) |
116.07m2 (35.11坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:87.77m2(26.55坪) |
116.23m2 (35.15坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレ沖縄市松本3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,990万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 美里高校前 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 116.07㎡ ~116.23㎡ | ||
| 建物面積 | 87.77㎡ ~90.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 美里小学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 中学校区 | 美里中学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263992 | ||



















