販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:114.82m2(34.73坪) |
130.92m2 (39.60坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
182.15m2 (55.10坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:109.02m2(32.97坪) |
125.70m2 (38.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン与那原町与那原 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,280万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 知念高校前 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 125.70㎡ ~182.15㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~114.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 与那原東小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 与那原中学校 徒歩1分 ~1分 (約50m ~50m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262959 | ||














