販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:92.33m2(27.92坪) |
125.74m2 (38.03坪) |
50%/100% |
|
| B号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:89.83m2(27.17坪) |
121.92m2 (36.88坪) |
50%/100% |
|
| C号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:98.33m2(29.74坪) |
140.36m2 (42.45坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン読谷村大木70番 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,990万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 大木停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 121.92㎡ ~140.36㎡ | ||
| 建物面積 | 89.83㎡ ~98.33㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古堅南小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 古堅中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262953 | ||

















