販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:91.39m2(27.64坪) |
131.57m2 (39.79坪) |
70%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:94.19m2(28.49坪) |
146.96m2 (44.45坪) |
70%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:92.32m2(27.92坪) |
131.17m2 (39.67坪) |
70%/200% |
|
| D号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:91.08m2(27.55坪) |
132.04m2 (39.94坪) |
70%/200% |
|
| E号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:93.78m2(28.36坪) |
149.36m2 (45.18坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
整形地
平坦地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン沖縄市登川 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,790万円~4,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 沖縄北IC 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 131.57㎡ ~149.36㎡ | ||
| 建物面積 | 91.08㎡ ~94.19㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北美小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 美里中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺環境】すみれっこ保育園‥徒歩約26分・タウンプラザかねひで登川市場‥徒歩約5分・中頭病院‥徒歩約9分・北インターファミリーマート‥徒歩約5分・登川公園‥徒歩約5分 | ||
| 分譲地番号 | 262404 | ||


















