販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,088万円 |
延べ:109.71m2(33.18坪) |
165.80m2 (50.15坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレうるま市西原 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,588万円~4,088万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 旧安慶名 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 125.64㎡ ~165.80㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~109.71㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | あげな小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | あげな中学校 徒歩2分 ~2分 (約120m ~120m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺環境】城の森保育園‥徒歩約7分・セブンイレブン‥徒歩約5分・ドラックストアモリ‥徒歩約10分・タウンプラザかねひで‥徒歩約15分 | ||
| 分譲地番号 | 262240 | ||














