販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:51.03m2 2F:46.17m2 |
159.01m2 (48.10坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:99.22m2(30.01坪) 1F:53.05m2 2F:46.17m2 |
136.25m2 (41.21坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:51.03m2 2F:46.17m2 |
155.47m2 (47.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン南城市佐敷佐敷第1 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,880万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 佐敷 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 136.25㎡ ~159.01㎡ | ||
| 建物面積 | 97.20㎡ ~99.22㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 佐敷小学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 中学校区 | 佐敷中学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■佐敷小学校まで徒歩約12分 ■佐敷中学校まで徒歩18分 ■セブンイレブン南城佐敷兼久店まで徒歩約17分 ■丸大佐敷店まで徒歩約34分 ■佐敷郵便局まで徒歩約8分 | ||
| 分譲地番号 | 261740 | ||
















