販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) 1F:49.41m2 2F:43.74m2 |
129.24m2 (39.09坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:50.22m2 2F:45.36m2 |
142.09m2 (42.98坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン糸満市南波平第2 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 琉球ガラス村 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 129.24㎡ ~142.09㎡ | ||
| 建物面積 | 93.15㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 真壁小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 三和中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■タウンプラザかねひで真栄里市場まで徒歩約36分 ■セブンイレブン糸満伊原店徒歩約14分 ■ファミリーマート糸満米須店まで徒歩約28分 ■医療法人晴明会糸満晴明病院まで徒歩約41分 ■三和郵便局まで徒歩約16分 | ||
| 分譲地番号 | 261698 | ||



















