販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) 1F:54.65m2 2F:57.13m2 |
122.63m2 (37.09坪) |
70%/400% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) 1F:52.17m2 2F:53.82m2 |
195.11m2 (59.02坪) |
70%/400% |
|
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン八重瀬町与座 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 2,680万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 与座 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 122.63㎡ ~195.11㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 具志頭小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■具志頭小学校まで徒歩約19分 ■具志頭中学校まで徒歩約20分 ■ローソン八重瀬玻名城店まで徒歩約10分 ■具志頭郵便局まで徒歩約18分 | ||
| 分譲地番号 | 261426 | ||
















