販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,388万円 |
延べ:111.79m2(33.81坪) |
118.84m2 (35.94坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,288万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) |
123.04m2 (37.21坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレ南城市玉城親慶原 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,288万円~3,388万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 親慶原入口 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 118.84㎡ ~123.04㎡ | ||
| 建物面積 | 107.64㎡ ~111.79㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 百名小学校 徒歩32分 ~32分 (約2560m ~2560m) | ||
| 中学校区 | 玉城中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■子羊保育園まで徒歩約4分 ■玉城幼稚園まで徒歩約27分 ■ファミリーマートまで徒歩約3分 ■コストコホールセールまで徒歩約12分 ■丸大まで車で約8分 ■ドラッグイレブンまで車で約13分 ■南城市役所まで徒歩約17分 ■グスクロード公園まで車で約6分 | ||
| 分譲地番号 | 261146 | ||















