販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:103.09m2(31.18坪) 1F:50.72m2 2F:52.37m2 |
113.46m2 (34.32坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) 1F:55.48m2 2F:57.13m2 |
120.35m2 (36.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン 沖縄市美里第2(全2棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,680万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 美里団地 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 113.46㎡ ~120.35㎡ | ||
| 建物面積 | 103.09㎡ ~112.61㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 美里小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 美里中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 土日祝のご案内可能!?近隣物件もまとめて内覧可能!*今すぐ見れます?銀行仮審査完全無料(地方銀行/ネット銀行可能) | ||
| 分譲地番号 | 260410 | ||
















