販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,288万円 |
延べ:112.62m2(34.06坪) |
130.53m2 (39.48坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,488万円 |
延べ:115.51m2(34.94坪) |
133.57m2 (40.40坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレ宜野湾市野嵩 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,288万円~4,488万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 普天間 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 130.53㎡ ~133.57㎡ | ||
| 建物面積 | 112.62㎡ ~115.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 普天間小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 普天間中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〈学校区〉高江洲小学校・高江洲中学校???♀??<学校区>普天間小学校まで‥徒歩約10分・普天間中学校まで‥徒歩約23分<周辺環境>ふてんま公園まで‥徒歩約4分・普天間りうぼうまで‥徒歩約10分・タイヘン薬局まで‥徒歩約10分・宜野湾市役所まで‥徒歩約18分 | ||
| 分譲地番号 | 260231 | ||















