販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 4,680万円 |
延べ:99.22m2(30.01坪) |
168.31m2 (50.91坪) |
60%/100% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,580万円 |
延べ:95.16m2(28.78坪) |
168.31m2 (50.91坪) |
50%/100% |
|
| 6号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) |
142.58m2 (43.13坪) |
50%/100% |
|
| 7号棟 |
![]() 4,580万円 |
延べ:95.16m2(28.78坪) |
128.32m2 (38.81坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン宜野湾市上原第1 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,480万円~4,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 中原 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 128.32㎡ ~168.31㎡ | ||
| 建物面積 | 95.16㎡ ~99.22㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ドラックイレブン宜野湾店まで‥徒歩約8分 ユニオン上原店まで‥徒歩約12分 宜野湾市役所まで‥徒歩約16分 普天間リウボウまで‥車で約6分 | ||
| 分譲地番号 | 260106 | ||















