販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
153.19m2 (46.33坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) |
140.98m2 (42.64坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン うるま市塩屋第1 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 与那原 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 140.98㎡ ~153.19㎡ | ||
| 建物面積 | 95.98㎡ ~98.01㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高江洲小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 高江洲中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【学校区】高江洲小学校・高江洲中学校【周辺環境】セブンイレブンうるま塩屋店まで徒歩約4分、MEGAドン・キホーテうるま店まで車で約3分、ABLOうるまショッピングモールまで車で約4分、うるマルシェまで車で約5分 | ||
| 分譲地番号 | 255287 | ||



















