販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 4,030万円 |
延べ:84.88m2(25.67坪) |
214.92m2 (65.01坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
![]() 4,030万円 |
延べ:84.88m2(25.67坪) |
214.92m2 (65.01坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | リップル平屋新築 (全2棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,030万円~4,030万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 西屋慶名 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 214.92㎡ ~214.92㎡ | ||
| 建物面積 | 84.88㎡ ~84.88㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | マックスバリュ屋慶名店まで車で約4分、与那城郵便局まで徒歩約5分、JAおきなわ与那城支店まで車で約3分、与那城総合公園まで徒歩約6分、海中道路まで車で約3分 | ||
| 分譲地番号 | 246930 | ||











