販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|---|
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| F号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号棟 |
![]() 1,990万円 |
延べ:84.87m2(25.67坪) |
125.43m2 (37.94坪) |
70%/400% |
|
| D号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:91.08m2(27.55坪) |
132.44m2 (40.06坪) |
70%/400% |
|
| E号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:91.70m2(27.73坪) |
132.43m2 (40.06坪) |
70%/400% |
|
| F号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:86.30m2(26.1坪) |
138.70m2 (41.95坪) |
70%/400% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン八重瀬町湊川2期 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 1,990万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス 日陽高校前 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 125.43㎡ ~138.70㎡ | ||
| 建物面積 | 84.87㎡ ~91.70㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 233096 | ||













