※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
給湯
浄水器
食器乾燥機
パントリー
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
シャワールーム
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
一部フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
主な特徴
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 4,190万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1601-1 2号棟 | ||
| アクセス | バス『高志保』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 107.65㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:4,090万円 ~4,190万円 【土地面積】:153.19㎡ ~156.20㎡ |
||
| 土地面積 | 153.19㎡(46.33坪) | 接道 | 西側幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 読谷小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 読谷中学校 徒歩29分 (約2320m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4805009 | 取引態様 | 媒介 |














