※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県南城市佐敷字冨祖崎 4号棟 | ||
| アクセス | バス『屋比久』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 95.57㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第R07SHC111879号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:3,080万円 ~3,180万円 |
||
| 土地面積 | 192.91㎡(58.35坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 佐敷小学校 徒歩22分 (約1760m) | 中学区 | 佐敷中学校 徒歩24分 (約1920m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■伊集スーパーまで徒歩約23分 ■ファミリーマート佐敷東店まで徒歩約9分 ■ドラッグイレブン佐敷店まで徒歩約54分 ■佐敷郵便局まで徒歩約19分 |
||
| 物件番号 | 4738465 | 取引態様 | 媒介 |















