※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
平坦地
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
新築
増改築設計図書
物件概要
| 価格 | 4,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県沖縄市明道1丁目 7号棟 | ||
| アクセス | バス『明道』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 110.13㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)09月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 |
||
| 土地面積 | 158.43㎡(47.92坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 公衆用道路含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美原小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 美里中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | <学校区>美原小学校徒歩14分、美里中学校まで徒歩13分<周辺環境>セブンイレブンまで徒歩約7分、サンエー具志川メインシティまで徒歩約7分、フレッシュプラザユニオンまで徒歩約9分、マックスバリュまで徒歩約9分 | ||
| 物件番号 | 4622912 | 取引態様 | 媒介 |










